<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Adictos a la red</title>
	<atom:link href="http://www.adictosalared.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adictosalared.com</link>
	<description>Aplicaciones online,  internet y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en MySpace no tan moribundo por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.adictosalared.com/2012/02/myspace-tan-moribundo/#comment-14589</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adictosalared.com/?p=11939#comment-14589</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Por primera vez desde su venta hace 8 meses, la red social MySpace que todos creían moribunda, publicó sus estadísticas de tráfico y usuarios. Y las figuras indican que MySpace está empezando a levantarse de su lecho de......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Por primera vez desde su venta hace 8 meses, la red social MySpace que todos creían moribunda, publicó sus estadísticas de tráfico y usuarios. Y las figuras indican que MySpace está empezando a levantarse de su lecho de&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en BlackBerry PlayBook OS 2.0 disponible desde hoy por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.adictosalared.com/2012/02/blackberry-playbook-os-2-0-disponible-desde-hoy/#comment-14588</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adictosalared.com/?p=11930#comment-14588</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Research In Motion (RIM) anunció que el nuevo BlackBerry PlayBook OS 2.0 será liberado hoy para su descarga. El nuevo BlackBerry PlayBook OS 2.0 ofrece una experiencia tablet mejorada, y permite sacar máximo provecho de......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Research In Motion (RIM) anunció que el nuevo BlackBerry PlayBook OS 2.0 será liberado hoy para su descarga. El nuevo BlackBerry PlayBook OS 2.0 ofrece una experiencia tablet mejorada, y permite sacar máximo provecho de&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Lanix le apuesta al mercado colombiano con las tabletas Ilium Pad por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.adictosalared.com/2012/02/lanix-le-apuesta-al-mercado-colombiano-con-las-tabletas-ilium-pad/#comment-14587</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adictosalared.com/?p=11926#comment-14587</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Después de ocho meses en el mercado colombiano, Lanix lanza sus tabletas iLium PAD. Buscando posicionarse frente a las múltiples ofertas de diferentes marcas, el fabricante de tecnología sigue con sus plan de ofrecer produ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Después de ocho meses en el mercado colombiano, Lanix lanza sus tabletas iLium PAD. Buscando posicionarse frente a las múltiples ofertas de diferentes marcas, el fabricante de tecnología sigue con sus plan de ofrecer produ&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Excelente listado de 240 plugins para jquery por Curso &#124; Jhosue Pardo</title>
		<link>http://www.adictosalared.com/2007/12/excelente-listado-de-240-plugins-para-jquery/#comment-14586</link>
		<dc:creator>Curso &#124; Jhosue Pardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adictosalared.com/excelente-listado-de-240-plugins-para-jquery/#comment-14586</guid>
		<description>[...] Librería jQuery [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Librería jQuery [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Yoono: conéctate a múltiples redes sociales desde el navegador por Ante la crisis, Marketing gratuito online en Bibliotecas &#124; DOKUMENTALISTAS</title>
		<link>http://www.adictosalared.com/2010/02/yoono-conectate-a-multiples-redes-sociales-desde-el-navegador/#comment-14585</link>
		<dc:creator>Ante la crisis, Marketing gratuito online en Bibliotecas &#124; DOKUMENTALISTAS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adictosalared.com/?p=7207#comment-14585</guid>
		<description>[...] integradoras que agilizan el trabajo en perfiles de redes sociales como Netvibes, Hootsuite o Yoono, entre otras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] integradoras que agilizan el trabajo en perfiles de redes sociales como Netvibes, Hootsuite o Yoono, entre otras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ideas para promocionar tu blog por Misgarras</title>
		<link>http://www.adictosalared.com/2007/07/ideas-para-promocionar-tu-blog/#comment-14583</link>
		<dc:creator>Misgarras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adictosalared.com/ideas-para-promocionar-tu-blog/#comment-14583</guid>
		<description>hola,yo tambien estoy empezando a escribir, bueno he escrito muchas veces pero esta es la primera vez que me atrevo a publicarlo, os agradeceria al que lo leyera que me diera su opinion un saludo y muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola,yo tambien estoy empezando a escribir, bueno he escrito muchas veces pero esta es la primera vez que me atrevo a publicarlo, os agradeceria al que lo leyera que me diera su opinion un saludo y muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Abierta la nueva convocatoria para Wayra Colombia 2012 por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.adictosalared.com/2012/02/abierta-la-nueva-convocatoria-para-wayra-colombia-2012/#comment-14582</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adictosalared.com/?p=11922#comment-14582</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Hasta el 11 de marzo, los emprendedores colombianos tendrán la oportunidad de participar en Wayra, la iniciativa del Grupo Telefónica que brindará soporte económico, logístico y operativo a los 10 mejores proyectos origi......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Hasta el 11 de marzo, los emprendedores colombianos tendrán la oportunidad de participar en Wayra, la iniciativa del Grupo Telefónica que brindará soporte económico, logístico y operativo a los 10 mejores proyectos origi&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ZeroBundle: recursos gratuitos para diseñadores web (por tiempo limitado) por Ritmo Romantica</title>
		<link>http://www.adictosalared.com/2012/01/zerobundle-recursos-gratuitos-para-disenadores-web-por-tiempo-limitado/#comment-14581</link>
		<dc:creator>Ritmo Romantica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adictosalared.com/?p=11789#comment-14581</guid>
		<description>No encuentro el enlace por ningun lado, podrias especificar a don se puede acceder para poder bajarlos. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No encuentro el enlace por ningun lado, podrias especificar a don se puede acceder para poder bajarlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

