<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla de equivalencia de software Windows-Linux</title>
	<atom:link href="http://www.adictosalared.com/tabla-de-equivalencia-de-software-windows-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adictosalared.com/tabla-de-equivalencia-de-software-windows-linux/</link>
	<description>Noticias sobre internet y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 23:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mauricio</title>
		<link>http://www.adictosalared.com/tabla-de-equivalencia-de-software-windows-linux/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 19:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adictosalared.com/tabla-de-equivalencia-de-software-windows-linux/#comment-114</guid>
		<description>Bien! sin embargo aún esta Linux muy lejos de poder conquistar, especialmente el espacio de las estaciones de rabajo... en servidores no hay quien o pare, sin ebargo muchos pequeños usuarios finales aun tendrian muchos problemas para cambiarse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien! sin embargo aún esta Linux muy lejos de poder conquistar, especialmente el espacio de las estaciones de rabajo&#8230; en servidores no hay quien o pare, sin ebargo muchos pequeños usuarios finales aun tendrian muchos problemas para cambiarse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tabla de equivalencias de Software Windows - Linux &#124; Tecnología y sociedad</title>
		<link>http://www.adictosalared.com/tabla-de-equivalencia-de-software-windows-linux/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Tabla de equivalencias de Software Windows - Linux &#124; Tecnología y sociedad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 19:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adictosalared.com/tabla-de-equivalencia-de-software-windows-linux/#comment-113</guid>
		<description>[...] Visto en Adictos a la red [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visto en Adictos a la red [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.teknear.com</title>
		<link>http://www.adictosalared.com/tabla-de-equivalencia-de-software-windows-linux/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>www.teknear.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 14:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adictosalared.com/tabla-de-equivalencia-de-software-windows-linux/#comment-112</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Tabla de equivalencia de software Windows-Linux...&lt;/strong&gt;

Este post fue agregado a teknear.com para su votación.  Votalo!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tabla de equivalencia de software Windows-Linux&#8230;</strong></p>
<p>Este post fue agregado a teknear.com para su votación.  Votalo!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
